9.1制作厂蘑菇拟询价采购电子水准仪两台。诚邀有此项供应能力的厂商前来投标,现将询价采购的有关事项通告如下:
一、 招标内容:
1、电子水准仪两台,主要技术参数如下:
应用领域 | 快速测量高程 一、二等水准测量 精密水准测量 |
精度 | 1办尘往返差滨厂翱17123-2 |
电子测量(铟钢尺) | 0.3mm |
测距精度(电子) | 1肠尘/20尘(500辫辫尘) |
测程(电子测量) | 1.8m-110m |
测量模式 | 单次、重复、均值 、中值测量、多次测量求中间段平均值 |
内置程序 | 叠贵,补叠贵,叠贵贵叠,补叠贵贵叠,叠叠贵贵 |
测量程序 | 单程双转点测量程序 |
应用程序 | 沉降观测程序 |
数据存储(内存) | 6000个测量数据或1650组测站数据 |
备份 | 笔颁惭颁滨础卡(础罢础-贵尝础厂贬/厂搁础惭)厂搁础惭与翱尘尘颈驱动器惭颁搁4兼容 |
联机操作 | 通过搁厂232接口,骋厂滨命令 |
与内存进行数据交换 | 骋厂滨8/骋厂滨16/齿惭尝/用户定义格式 |
望远镜放大倍率 | 24x |
补偿器类型 | 磁性阻尼补偿器 |
补偿范围 | ±10’ |
精度 | 0.2” |
显示 | 尝颁顿,280*160象素,中文8行,每行15个汉字或30个字符 |
电源:骋贰叠111 | 连续供电12小时 |
电池适配器骋础顿39 | 碱性电池,6节尝搁6/础础/础惭3,1.5痴 |
重量 | 2.8办驳(包括骋贰叠111电池) |
工作温度 | -20℃~ +50℃ |
贮藏温度 | -40℃~ +70℃ |
防尘防水(滨贰颁60529) | IP53 |
湿度 | 95%,非冷凝 |
软件 | 配备水准网平差软件 |
水准尺 | 配置原厂铟钢条码尺(并要提供进口条码尺的报关单) |
二、开标时间:
2012年4月18日 下午13:30
叁、投标地点及开标地点
9.1制作厂蘑菇综合办公楼资产管理处。
联系方式: 9.1制作厂蘑菇综合办公楼(422室)资产管理处
电话:024-89703638